欢迎访问淄博腾迪贸易有限公司官网!
首页 >> 型号对照
本次型号对照搜索结果:搜索到 113890 个轴承型号,此处显示前 60 个, 请参考查询或重新进行搜索。
型号 品牌 内径 外径 宽度 重量   
020 SKF 2.5000 2.5312 3.6875 1.410 对照
05 SKF .6250 .6562 1.3750 .190 对照
09 SKF 1.1250 1.1562 1.8750 .270 对照
11208TVH FAG 40 80 18 1.590 对照
11505 FAG 25 52 15 0.158 对照
1201 NSK 12 32 10 0.040 对照
1224M FAG 120 215 42 6.75 对照
1301 KOYO 12 37 12 0.067 对照
1301TV FAG 12 37 12 0.067 对照
1303TV FAG 17 47 14 0.12 对照
1310K KOYO 50 110 27 1.2 对照
1312K FAG 60 130 31 1.95 对照
1316 FAG 80 170 39 9.220 对照
1316 SKF 80 170 39 9.220 对照
1319 KOYO 95 200 45 6.7 对照
1322 SKF 110 240 50 26.950 对照
1326 FAG 130 280 58 45.840 对照
1412M SKF 60 150 42 9.000 对照
16008 FAG 40 68 9 .280 对照
16015 FAG 75 115 13 1.010 对照
16016 FAG 80 125 14 1.310 对照
16020 SKF 100 150 16 2.000 对照
20222 FAG 110 200 38 12.200 对照
203.2ZR FAG 17 40 12 .170 对照
206 FAG 30 62 16 .460 对照
206 SKF 30 62 16 .460 对照
208 FAG 40 80 18 0.38 对照
215.2ZR FAG 75 130 25 2.790 对照
220.2ZR FAG 100 180 34 7.550 对照
22002RSTVH FAG 10 30 14 .110 对照
22042RSTVH FAG 20 47 18 .310 对照
2206E2RS1TN9 SKF 30 62 20 .570 对照
2215 SKF 75 130 31 3.570 对照
2216 FAG 80 140 33 4.430 对照
2217K KOYO 85 150 36 2.5 对照
22209EK+H309 SKF 40 85 23 0.81 对照
2220K NSK 100 180 46 5.0 对照
22210CC SKF 50 90 23 0.622 对照
22212ES.TVPB FAG 60 110 28 1.12 对照
22218ES.TVPB FAG 90 160 40 3.43 对照
22220AS.MA.C3.T41A FAG 100 180 46 11.600 对照
22226ES.TVPB FAG 130 230 64 11.3 对照
22236CC SKF 180 320 86 29.2 对照
22248CC SKF 240 440 120 83.4 对照
22315ES.TVPB FAG 75 160 55 5.55 对照
22324EAS.MA.C4.T41A FAG 120 260 86 23 对照
22336MB FAG 180 380 126 71.5 对照
230/950 SKF 950 1360 300 3241.000 对照
23034CC/W33 SKF 170 260 67 13 对照
2304 NSK 20 52 21 0.22 对照
23048MB FAG 240 360 92 33.5 对照
2305.2RS.TV FAG 25 62 24 .750 对照
2305K NSK 25 62 24 0.34 对照
23064 KOYO 320 480 121 78.5 对照
23064CA/W33 SKF 320 480 121 78.5 对照
23072CAK NSK 360 540 134 110 对照
23076B.MB FAG 380 560 135 115 对照
2309K NSK 45 100 36 1.25 对照
2309TV FAG 45 100 36 1.25 对照
230SM240MA FAG 240 400 104 126.544 对照

电话:0533-2222208       手机:13409005333
地址:淄博市张店区洪沟五金机电城8-16号       传真:0533-6120806
邮箱:176701518@qq.com       网址:www.tengdimaoyi.com

手机客户端

微信

淄博腾迪贸易有限公司

地址:淄博市张店区洪沟五金机电城8-16号
电话:0533-2222208
传真:0533-6120806
邮箱:176701518@qq.com

淄博腾迪贸易,
我们提供全方位的解决方案,
这意味着我们可以立即提供急需的零部件
我们高素质的团队将在最短时间内回复您,
所以您不必担心浪费时间
我们提供快速、高效的电话支持,
并在最短时间帮您处理问题,
如果无法通过电话解决,我们会亲自上门处理。
购买我们的产品,我们会提供完整的技术支持,
同时对您的工作人员进行专业的培训,
您不用担心如何操作。

....................

版权所有:© 2019 - 淄博腾迪贸易有限公司     鲁ICP备16046939号-2      友情链接:佰联轴承网
本站访问量